Цилиндрические вертикальные мотор-редукторы серии F представляют собой мотор-редукторы плоской формы, за счет чего они достаточно активно используются на разных промышленных установках в случае выхода из строя здесь механизмов-аналогов.
Назначение:
Мотор-редуктор цилиндрический плоский насадной серии F традиционно предназначен для установки на вал, т.к. для подобных моделей характерна полая конструкция.
Подобные агрегаты являются аппаратами цилиндрического типа, которые характеризуются цельнолитым корпусом. Длина изделий заметно уменьшена за счет особого расположения ступеней, а также плоской формы. Благодаря тому, что при монтаже соединительные муфты не используются, значительно упрощен процесс установки на вал.
Изделия выгодно отличаются высоким качеством, а также приемлемой стоимостью. Кроме того, они имеют широкие возможности при выборе конфигурации вала, мотора, вариантов монтажа. Отметим, что в процессе установки специалист должен использовать ограничитель крутящего момента.
«SEW-EURODRIVE» серии F имеет следующие типоразмеры: F27, F37, F47, F57, F67, F77, F87, F97, F107, F127, F157.
Плюсы этих мотор-редукторов:
- 2-4 ступни редукции;
- универсальность крепления;
- компактность;
- модульная конструкция;
- есть переходники для входа;
- корпус из чугуна, алюминия.
Характеристики:
- в виде опции вентиляция (независимая), тормоза;
- передаточное отношение в пределах 3,77-267,43;
- мощность от 0,12 до 200 кВт;
- 200-18000 Нм крутящего момента.
Аналоги редуктора:
Аналогами являются изделия TNC, но они не могут похвастаться столь высокой степенью надежности и простотой установки.
Эксплуатационные характеристики плоских цилиндрических редукторов «SEW-EURODRIVE» серии F
Редуктор | Двигатель | ||
Типоразмер редуктора | Ma макс. Редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
47 | 400 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
57 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
657 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 1500 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 3000 | – | – |
97 | 4300 | – | – |
107 | 7840 | – | – |
127 | 12000 | – | – |
157 | 18000 | – | – |
Редуктор | Двигатель | ||
Типоразмер редуктора | Ma макс. Редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
47 | 400 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
57 | 600 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
67 | 820 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 1500 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 3000 | 71M4 – 180HC4 | 0.55 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
107 | 7840 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 12000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Редуктор | Двигатель | ||
Типоразмер редуктора | Ma макс.Редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
47 | 400 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
57 | 600 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
67 | 820 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 1500 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 11 |
87 | 3000 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 4300 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 7840 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
127 | 12000 | 132M4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
с 4-полюсным двигателем DRN/IE3:
Редуктор | Двигатель | ||
Типоразмер редуктора | Maмакс. Редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
47 | 400 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
57 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
67 | 820 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
77 | 1500 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
87 | 3000 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 7840 | 100LS4 – 250M4 | 2.2 – 55 |
127 | 12000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
с 4-полюсным двигателем DRU..J/IE4:
Редуктор | Двигатель | ||
Типоразмер редуктора | Maмакс. редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
37 | 200 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
47 | 400 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
57 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
67 | 820 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
77 | 1500 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0.18 – 3.0 |
87 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
97 | 4300 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
107 | 7840 | – | – |
127 | 12000 | – | – |
157 | 18000 | – | – |